ATS Agence télégraphique suisse
Comme annoncé mardi, Michele Kang a racheté la totalité des parts d'EFG détenues par la holding placée sous administration judiciaire Eagle Bidco, soit 87,78% du capital pour un prix de 30 millions de dollars (26,3 millions d'euros), explique le groupe dans un communiqué.
«Je suis extrêmement heureuse que cette opération ait abouti. Grâce à un effort sans précédent, nous avons pu conclure cette transaction en un temps record et permettre à l'OL d'écrire un nouveau chapitre de son histoire», a déclaré la nouvelle propriétaire du club, citée dans le communiqué.
Ligue 1 2026/27
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | AJ Auxerre | 0 | 0 | 0 | |
1 | Angers SCO | 0 | 0 | 0 | |
1 | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | |
1 | ESTAC Troyes | 0 | 0 | 0 | |
1 | FC Lorient | 0 | 0 | 0 | |
1 | Le Havre AC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Le Mans FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Lille OSC | 0 | 0 | 0 | |
1 | OGC Nice | 0 | 0 | 0 | |
1 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | |
1 | Olympique Marseille | 0 | 0 | 0 | |
1 | Paris FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | |
1 | RC Lens | 0 | 0 | 0 | |
1 | Stade Brestois | 0 | 0 | 0 | |
1 | Stade Rennais FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | RC Strasbourg | 0 | 0 | 0 | |
1 | Toulouse FC | 0 | 0 | 0 |
Ligue des Champions
Qualifications pour la Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
Barrages de relégation