Le show Lionel Messi continue. L'Argentine a profité de deux nouvelles réussites de son no 10, ses 17e et 18e en Coupe du monde, pour battre l'Autriche 2-0 lundi à Dallas et s'assurer une place en seizièmes de finale.
Meilleur buteur de l'histoire
C'est à la 38e minute que Lionel Messi est devenu l'unique meilleur buteur de l'histoire des phases finales, devant Miroslav Klose, au terme d'une action qu'il avait initiée. Il a alors repris du plat du pied gauche un centre parfait de Medina, après qu'Almada a laissé sagement passer le ballon entre ses jambes.
Auteur d'un triplé face à l'Algérie pour l'entrée de l'Albiceleste dans ce tournoi, Lionel Messi aurait même dû se retrouver bien plus vite seul au monde. Mais l'octuple Ballon d'Or a raté le penalty dont il a bénéficié à la 9e, avant de manquer son face-à-face avec le portier autrichien Alexander Schlager à la 19e.
L'Argentine s'est ensuite contentée de gérer, face à une équipe d'Autriche entreprenante mais guère dangereuse si l'on excepte ce coup franc de Marcel Sabitzer bien repoussé par Emiliano Martinez (55e). Elle aurait pu se mettre plus vite à l'abri, mais Nicola Gonzalez a trop croisé sa reprise de la tête à la 73e.
Ce n'est qu'à la 95e minute, au terme d'une contre-attaque que Julian Alvarez aurait pu conclure après une superbe transversale de son no 10, que la superstar a doublé la mise en s'y reprenant à deux fois. Lionel Messi aurait même pu voire triple s'il avait transformé son coup franc de la 98e minute...
Troisième match face à la Jordanie
Avec 6 points, l'Argentine devrait terminer en tête de ce groupe J et s'éviter ainsi un 16e de finale face à l'Espagne. L'Albiceleste se frottera à la Jordanie lors de la troisième et dernière journée de cette poule, dans la nuit de samedi à dimanche (à 5h du matin heure suisse).
L'Autriche, victorieuse (3-1) de la Jordanie en ouverture, se frottera dans le même temps à l'Algérie. Des Algériens qui rêvent de «venger» leur sélection du Mondial 1982, laquelle avait été éliminée dès le 1er tour après que l'Allemagne et l'Autriche avaient «arrangé» une victoire allemande (1-0) qui qualifiait les deux pays germanophones.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 3 | 6 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 | |
3 | République de Corée | 3 | -1 | 3 | |
4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 6 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 3 | 7 | |
3 | Écosse | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australie | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Turquie | 3 | -2 | 3 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 6 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 3 | 2 | 6 | |
3 | Equateur | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japon | 3 | 4 | 5 | |
3 | Suède | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunisie | 3 | -10 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 3 | 4 | 5 | |
2 | Egypte | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 3 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 3 | 5 | 7 | |
2 | Cap Vert | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 3 | -4 | 2 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norvège | 3 | 1 | 6 | |
3 | Sénégal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 7 | 9 | |
2 | Autriche | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algérie | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanie | 3 | -5 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | République Démocratique du Congo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Ouzbékistan | 3 | -9 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 4 | 7 | |
2 | Croatie | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |


