ATS Agence télégraphique suisse
Sunderland doit toujours composer sans Granit Xhaka en Premier League. Comme l'a annoncé samedi le promu, l'état de santé du capitaine de l'équipe de Suisse sera réévalué dans une semaine.
Avant le match à domicile de lundi contre Burnley, l'entraîneur Régis Le Bris a expliqué que son milieu de terrain allait mieux mais qu'il n'était pas encore prêt à revenir sur le terrain. Le Français estime qu'il devra se passer de lui pendant encore environ trois semaines.
Granit Xhaka s'est blessé à une cheville à la mi-janvier contre Crystal Palace, ce qui l'oblige depuis à rester sur la touche. Il manquera donc probablement les retrouvailles avec son ancien club, Arsenal. Le week-end prochain, Sunderland se rendra en effet chez le leader.
A lire aussi
Premier League 2026/27
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | |
1 | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | |
1 | Brentford FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Brighton & Hove Albion FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Coventry City | 0 | 0 | 0 | |
1 | Crystal Palace FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Everton FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Fulham FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hull City | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | |
1 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | |
1 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Manchester City FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Newcastle United FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | |
1 | Sunderland AFC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Tottenham Hotspur FC | 0 | 0 | 0 |
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation