Au Letzigrund, la formation de Bruno Berner s’est imposée 2-1 devant celle de Fabio Celestini pour revenir à sa hauteur au classement. Ces deux équipes comptent 3 points d’avance sur le Lausanne-Sport, barragiste.
Les Grasshoppers ont marqué par Francis Momoh (29e) et par Giotto Morandi sur penalty (36e). La réduction du score de Dominik Schmid à la 38e ouvrait la porte à une éventuelle remontada du FC Bâle. A 11 contre 10 après l’expulsion de Dirk Abels à la 77e, les Rhénans avaient toutefois la malchance de trouver à deux reprises la transversale de Justin Hammel.
(ATS)
Brack Super League 2026/27
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 1 | 2 | 3 | |
2 | FC Thoune | 1 | 2 | 3 | |
3 | FC Lugano | 1 | 1 | 3 | |
3 | FC St-Gall | 1 | 1 | 3 | |
5 | FC Bâle | 1 | 1 | 3 | |
6 | Grasshopper Club Zurich | 1 | 0 | 1 | |
6 | FC Lausanne-Sport | 1 | 0 | 1 | |
8 | FC Vaduz | 1 | -1 | 0 | |
8 | FC Zurich | 1 | -1 | 0 | |
10 | Servette FC | 1 | -1 | 0 | |
11 | FC Sion | 1 | -2 | 0 | |
12 | FC Lucerne | 1 | -2 | 0 |
Tour final
Tour de relégation