Stéphane Charlin a-t-il encore les oreilles qui sifflent ce samedi matin? Possible, tant il a généré une bronca lors de la fin du quatrième match de la série lémanique en déplaçant sa cage. Une habitude qu'a le gardien et qui n'est pas du goût des Lausannois. Voici les faits marquants de cette rencontre remportée par les Genevois.
National League 26/27
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Bienne | 0 | 0 | 0 | |
1 | EHC Kloten | 0 | 0 | 0 | |
1 | EV Zoug | 0 | 0 | 0 | |
1 | Genève-Servette HC | 0 | 0 | 0 | |
1 | HC Ajoie | 0 | 0 | 0 | |
1 | HC Ambri-Piotta | 0 | 0 | 0 | |
1 | HC Davos | 0 | 0 | 0 | |
1 | HC Fribourg-Gottéron | 0 | 0 | 0 | |
1 | HC Lugano | 0 | 0 | 0 | |
1 | Lausanne HC | 0 | 0 | 0 | |
1 | SC Berne | 0 | 0 | 0 | |
1 | Rapperswil-Jona Lakers | 0 | 0 | 0 | |
1 | SCL Tigers | 0 | 0 | 0 | |
1 | ZSC Lions | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation


