Aufsteiger Baden gelangt am 7. Spieltag zum ersten Sieg in der Challenge League. Die Mannschaft von Trainer Michael Winsauer gewinnt zuhause gegen Nyon 2:0.
Rajmond Laski bringt die Aargauer nach etwas mehr als einer Viertelstunde mit dem 1:0 vom Penaltypunkt auf Siegeskurs. In der Nachspielzeit erhöht Guillaume Furrer. Wegen einer Gelb-Roten Karte gegen Adriano De Pierro spielte Nyon ab der 38. Minute in Unterzahl. (SDA)
Mehr zur Challenge League
Challenge League 2026/27
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Etoile Carouge | 1 | 3 | 3 | |
2 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 1 | 2 | 3 | |
3 | FC Wil | 1 | 1 | 3 | |
4 | Neuchatel Xamax FCS | 1 | 1 | 3 | |
5 | FC Winterthur | 1 | 0 | 1 | |
5 | Yverdon Sport FC | 1 | 0 | 1 | |
7 | FC Rapperswil-Jona | 1 | -1 | 0 | |
8 | SC Kriens | 1 | -1 | 0 | |
9 | FC Stade Nyonnais | 1 | -2 | 0 | |
10 | FC Aarau | 1 | -3 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg