Nachdem Nadine Riesen (26) ihren Abschied nach drei Jahren bei Eintracht Frankfurt bekannt gegeben hatte, machte die Ostschweizerin lange ein Geheimnis um ihren neuen Klub. Nun ist klar, wohin es die Aussenverteidigerin zieht. Sie geht zu West Ham United in die Women's Super League nach England.
Bei ihrem neuen Klub in London trifft sie auf ihre Nati-Kolleginnen Leila Wandeler (20) und Seraina Piubel (26), die schon seit 2025 respektive 2024 dort spielen.
In ihrer Zeit in Deutschland kam Riesen zu 48 Einsätzen in der Bundesliga (ein Tor, vier Vorlagen). An der Heim-EM erzielte sie im Eröffnungsspiel gegen Norwegen das erste Schweizer Tor des Turniers.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 6 | 7 | 14 | |
2 | Italien | 6 | 8 | 9 | |
3 | Schweden | 6 | 0 | 8 | |
4 | Serbien | 6 | -15 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 6 | 6 | 13 | |
2 | Niederlande | 6 | 3 | 11 | |
3 | Irland | 6 | 0 | 9 | |
4 | Polen | 6 | -9 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 6 | 18 | 15 | |
2 | England | 6 | 8 | 15 | |
3 | Island | 6 | -9 | 6 | |
4 | Ukraine | 6 | -17 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 6 | 17 | 16 | |
2 | Norwegen | 6 | 2 | 12 | |
3 | Österreich | 6 | -6 | 4 | |
4 | Slowenien | 6 | -13 | 3 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 6 | 12 | 14 | |
2 | Tschechische Republik | 6 | 10 | 11 | |
3 | Albanien | 6 | -5 | 7 | |
4 | Montenegro | 6 | -17 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 6 | 13 | 16 | |
2 | Türkei | 6 | 6 | 13 | |
3 | Nordirland | 6 | 1 | 6 | |
4 | Malta | 6 | -20 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 13 | 15 | |
2 | Finnland | 6 | 9 | 15 | |
3 | Slowakei | 6 | -9 | 6 | |
4 | Lettland | 6 | -13 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schottland | 6 | 22 | 14 | |
2 | Belgien | 6 | 21 | 14 | |
3 | Israel | 6 | -10 | 6 | |
4 | Luxemburg | 6 | -33 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Litauen | 6 | 8 | 11 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 6 | 18 | 11 | |
3 | Estland | 6 | 5 | 11 | |
4 | Liechtenstein | 6 | -31 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 6 | 17 | 15 | |
2 | Kroatien | 6 | 15 | 15 | |
3 | Bulgarien | 6 | -1 | 6 | |
4 | Gibraltar | 6 | -31 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | 6 | 19 | 16 | |
2 | Aserbaidschan | 6 | 6 | 12 | |
3 | Nordmazedonien | 6 | -12 | 6 | |
4 | Andorra | 6 | -13 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Griechenland | 4 | 7 | 12 | |
2 | Färöer | 4 | -1 | 6 | |
3 | Georgien | 4 | -6 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 4 | 8 | 10 | |
2 | Moldawien | 4 | 1 | 5 | |
3 | Zypern | 4 | -9 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Weißrussland | 4 | 9 | 9 | |
2 | Kasachstan | 4 | 3 | 7 | |
3 | Armenien | 4 | -12 | 1 |
