Die seit 2018 zweitklassigen Norddeutschen gewinnen in Regensburg auch dank des ersten Saisontores des Schweizers Miro Muheim mit 5:1.
Weil das schwächelnde, mit dem Zürcher Stürmer Filip Stojilkovic spielende Darmstadt (64 Punkte) und Heidenheim (61) verlieren, bleibt der HSV mit seinen nunmehr 60 Zählern in Schlagdistanz zu den beiden Teams, die die direkten Aufstiegsplätze belegen. Gegenüber dem viertplatzierten Paderborn hat Hamburg auf dem Barrage-Platz fast vorentscheidende sechs Punkte Vorsprung. (SDA)
2. Bundesliga 2026/27
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | |
1 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | |
1 | SG Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | |
1 | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | |
1 | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | |
1 | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | |
1 | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | |
1 | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | |
1 | SV Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | |
1 | VfL 1899 Osnabrück | 0 | 0 | 0 | |
1 | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | |
1 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Abstieg
Relegation Play-Offs