Die Deutsche Fussball Liga (DFL) hat die Finanzkennzahlen aller 36 Profiklubs aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga für die coronageprägte Saison 2020/21 veröffentlicht. Den grössten Verlust nach Steuern haben aus der deutschen Eliteklasse demnach Hertha Berlin (77,9 Millionen Euro) und der Meisterschafts-Zweite Borussia Dortmund (72,8 Mio.) gemacht.
Insgesamt haben 15 der 18 Vereine, die in der kommenden Spielzeit in der Bundesliga spielen, ein negatives Ergebnis aufzuweisen. Nur der SC Freiburg (9,8 Mio. Euro), RB Leipzig (3,7 Mio.) und der Rekordmeister Bayern München (2,3 Mio.) haben ein positives Ergebnis erzielt. (sda)
Bundesliga 2026/27
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | |
1 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | |
1 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | |
1 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | |
1 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | |
1 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | |
1 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | |
1 | FSV Mainz | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | |
1 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | |
1 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | |
1 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | |
1 | SV 07 Elversberg | 0 | 0 | 0 | |
1 | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | |
1 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | |
1 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | |
1 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Relegation Play-Offs