Ipswich Town verteidigt seinen Vorsprung auf das drittplatzierte Leeds United in der letzten Runde der Championship erfolgreich. Damit steht der Klub aus der Grafschaft Suffolk als zweiter Aufsteiger nach Leicester City in die Premier League fest.
Mehr zur Premier League
Für Ipswich ist es nach 22 Jahren Abstinenz die Rückkehr in die höchste englische Liga. Dem Team von Trainer Kieran McKenna gelang innerhalb von zwei Jahren der Durchmarsch von der drittklassigen League One in die Premier League.
Leeds United, Southampton, West Bromwich und Norwich mit Christian Fassnacht machen den dritten Aufsteiger in den Playoffs untereinander aus. (SDA)
Premier League 2026/27
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | |
1 | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | |
1 | Brentford FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | |
1 | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Coventry City | 0 | 0 | 0 | |
1 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | |
1 | Everton FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | FC Fulham | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hull City | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | |
1 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | |
1 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | |
1 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | |
1 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | |
1 | FC Sunderland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg