Noah Okafor erzielt sein viertes Tor für Leeds United. Der seit dieser Saison in der Premier League spielende Basler Stürmer trifft beim 2:2 auswärts gegen Chelsea zum Schlussstand.
Okafor beendet in diesen Tagen eine viermonatige Torflaute. Bereits am Freitag beim 3:1-Heimsieg gegen Nottingham hat der 24-fache Schweizer Nationalspieler getroffen. Bei Chelsea ist er in der 73. Minute, rund eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung, erfolgreich.
In der Tabelle liegt der Zweitliga-Meister der letzten Saison auf dem 15. Platz.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | |
1 | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | |
1 | Brentford FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | |
1 | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Coventry City | 0 | 0 | 0 | |
1 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | |
1 | Everton FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | FC Fulham | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hull City | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | |
1 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | |
1 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | |
1 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | |
1 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | |
1 | FC Sunderland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 |






