Im Montagabend-Spiel der Premier League trennen sich Crystal Palace und West Ham United in einem torlosen Remis die Punkte.
Die beiden Mannschaften liefern sich in einer chancenarmen ersten Halbzeit ein intensives, aber ausgeglichenes Duell. Nach dem Seitenwechsel bleibt das Bild unverändert; die Partie entwickelt sich sogar zu einer noch defensiver geführten Angelegenheit: Die beiden Teams haben in der zweiten Hälfte einen dürftigen Expected-Goals-Wert (xG) von 0,13 (Crystal Palace) respektive 0,12 (West Ham).
Wolverhampton steigt ab
Der Punktgewinn von West Ham hat zur Folge, dass die Wolverhampton Wanderers den Klassenerhalt mathematisch nicht mehr schaffen können. Seit 2018 spielen die Wolves durchgehend in Englands höchster Spielklasse – nun ist der Abstieg in die Zweitklassigkeit also Tatsache.
Für die Hammers selbst kann dieser Punkt im Abstiegskampf Gold wert sein: Man liegt nun wieder zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsrang, den zurzeit Krisen-Klub Tottenham Hotspur belegt.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | |
1 | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | |
1 | Brentford FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | |
1 | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Coventry City | 0 | 0 | 0 | |
1 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | |
1 | Everton FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | FC Fulham | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hull City | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | |
1 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | |
1 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | |
1 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | |
1 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | |
1 | FC Sunderland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 |






