Im Premier-League-Duell zwischen Fulham und Crystal Palace liefern sich beide Teams im Craven Cottage ein enges Duell, das die Gäste mit 2:1 für sich entscheiden. Schon früh geht es zur Sache: Eddie Nketiah bringt Palace mit einem Rechtsschuss in Führung. Fulham reagiert schnell, Harry Wilson gleicht per Linksschuss aus. Auf beiden Seiten gibt es immer wieder Chancen. Zur Pause steht es 1:1 – ein Hinweis darauf, dass noch einiges möglich ist.
In der zweiten Hälfte sorgt eine VAR-Entscheidung für Aufregung: Der Führungstreffer durch Emil Smith Rowe wird wegen Handspiel aberkannt. Die Trainer bringen frische Kräfte aufs Feld, zahlreiche Wechsel prägen das Geschehen. In der 87. Minute schlägt Palace-Captain Marc Guéhi per Kopf zu und stellt für die Eagles auf 2:1. Fulham versucht alles, doch auch nach weiteren Wechseln bleibt die Aufholjagd aus.
Crystal Palace verteidigt die knappe Führung bis zum Schlusspfiff. Mit diesem Auswärtssieg preschen die Eagles in der Tabelle auf Rang vier vor, während Fulham trotz starker Ansätze leer ausgeht.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | |
1 | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | |
1 | Brentford FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | |
1 | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Coventry City | 0 | 0 | 0 | |
1 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | |
1 | Everton FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | FC Fulham | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hull City | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | |
1 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | |
1 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | |
1 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | |
1 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | |
1 | FC Sunderland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 |






