Leader Arsenal kommt nach zwei Unentschieden in Folge in der 28. Premier-League-Runde wieder zu einem Sieg. Die Gunners gewinnen das Nordlondoner Derby gegen Tottenham mit 4:1.
Die Doppeltorschützen Eberechi Eze und Viktor Gyökeres schiessen Arsenal zum Sieg und sorgen dafür, dass das Team von Mikel Arteta wieder fünf Punkte vor dem ersten Verfolger Manchester City liegt. Dieser hat allerdings ein Spiel weniger ausgetragen.
Brisant bleibt die Lage von Tottenham, das im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Thomas Frank zum dritten Mal in Folge verliert. Die neu vom Kroaten Igor Tudor betreute Mannschaft, deren Marktwert auf über 800 Millionen Franken geschätzt wird, hat nur noch vier Punkte Reserve auf die Abstiegsplätze.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | |
1 | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | |
1 | Brentford FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | |
1 | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Coventry City | 0 | 0 | 0 | |
1 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | |
1 | Everton FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | FC Fulham | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hull City | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | |
1 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | |
1 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | |
1 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | |
1 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | |
1 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | |
1 | FC Sunderland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 |






