Das Lausanne-Debüt von Sturmtalent Enzo Kana-Biyik (18) zögert sich hinaus – und zwar rund acht Wochen.
Eine starke Knieverstauchung zwingt den von Manchester United ausgeliehenen Franzosen zu einer langen Pause.
Bereits beim 3:2-Heimsieg gegen Winterthur zum Start in die neue Super-League-Saison stand Kana-Biyik Lausanne-Cheftrainer Peter Zeidler (62) nicht zur Verfügung.
4:45
Highlights des Krimi-Sieges:Lausanne-Juwel (19) düpiert Winti-Abwehr in der Nachspielzeit
Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Brack Super League 2026/27
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Young Boys | 1 | 2 | 3 | |
2 | FC Thun | 1 | 2 | 3 | |
3 | FC Lugano | 1 | 1 | 3 | |
3 | FC St. Gallen | 1 | 1 | 3 | |
5 | FC Basel | 1 | 1 | 3 | |
6 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 0 | 1 | |
6 | FC Lausanne-Sport | 1 | 0 | 1 | |
8 | FC Vaduz | 1 | -1 | 0 | |
8 | FC Zürich | 1 | -1 | 0 | |
10 | Servette FC | 1 | -1 | 0 | |
11 | FC Sion | 1 | -2 | 0 | |
12 | FC Luzern | 1 | -2 | 0 |
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde

